PREMIER LEAGUE 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 13 | 43 | 4 | 39 | 13 | 0 | 0 | 39 |
| 2(2) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 14 | 44 | 17 | 27 | 12 | 1 | 1 | 37 |
| 3(3) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 15 | 45 | 20 | 25 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 4(4) | ![]() | SANTOS F.C | 12 | 32 | 16 | 16 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 5(4) | EL TIGRE | 15 | 32 | 35 | -3 | 7 | 1 | 7 | 22 | |
| 6(6) | ![]() | CAPITAL F.C | 15 | 34 | 28 | 6 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 7(7) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 15 | 28 | 25 | 3 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 8(8) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 16 | 20 | 47 | -27 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 9(9) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 15 | 18 | 62 | -44 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| 10(10) | ![]() | IBERIA FC | 16 | 11 | 53 | -42 | 1 | 1 | 14 | 4 |






.png)

