SUPER LEAGUE 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 16 | 57 | 14 | 43 | 14 | 0 | 2 | 42 |
| 2(2) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 16 | 49 | 14 | 35 | 12 | 1 | 3 | 37 |
| 3(3) | ![]() | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 14 | 43 | 14 | 29 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 4(3) | ![]() | WEST CITY | 15 | 42 | 21 | 21 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 5(5) | ![]() | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 16 | 42 | 42 | 0 | 9 | 0 | 7 | 27 |
| 6(6) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 15 | 43 | 36 | 7 | 7 | 0 | 8 | 21 |
| 7(6) | ![]() | PHOENIX FC | 16 | 34 | 36 | -2 | 6 | 1 | 9 | 19 |
| 8(9) | ![]() | PANTHERS FC | 15 | 23 | 81 | -58 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 9(8) | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ | 13 | 15 | 42 | -27 | 3 | 0 | 10 | 9 |
| 10(10) | ![]() | GIOCATORI FC | 16 | 2 | 50 | -48 | 0 | 0 | 16 | 0 |








.jpeg)
