PREMIER NIGHTS 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 21 | 69 | 20 | 49 | 18 | 2 | 1 | 56 |
| 2(3) | ![]() | ROMA | 23 | 67 | 29 | 38 | 16 | 3 | 4 | 51 |
| 3(2) | ![]() | ΑΛΣΟΣ Α | 21 | 72 | 27 | 45 | 16 | 2 | 3 | 50 |
| 4(3) | ![]() | WATERLOO FC | 21 | 63 | 27 | 36 | 15 | 3 | 3 | 48 |
| 5(5) | ![]() | ΝΕΜΕΣΙΣ | 20 | 44 | 36 | 8 | 11 | 2 | 7 | 35 |
| 6(6) | ![]() | RAINBOW | 19 | 42 | 27 | 15 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 7(9) | ![]() | ORIUNDO FC | 21 | 53 | 48 | 5 | 9 | 4 | 8 | 31 |
| 8(7) | ![]() | South Coast Capitals | 18 | 49 | 40 | 9 | 10 | 1 | 7 | 31 |
| 9(12) | ![]() | PIASTON VOULA FC | 20 | 34 | 46 | -12 | 8 | 3 | 9 | 27 |
| 10(8) | ![]() | 3KTR | 21 | 44 | 43 | 1 | 8 | 1 | 12 | 25 |
| 11(10) | ![]() | ΡΕΑΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 21 | 37 | 41 | -4 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 12(12) | ![]() | EL TIGRE 2 | 22 | 26 | 48 | -22 | 6 | 2 | 14 | 20 |
| 13(15) | ![]() | ΩΡΙΩΝΑΣ | 19 | 36 | 68 | -32 | 4 | 1 | 14 | 13 |
| 14(13) | ![]() | ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΑΙΔΗΨΟΥ | 19 | 27 | 56 | -29 | 3 | 3 | 13 | 12 |
| 15(15) | ![]() | ΟΠΑΠ | 20 | 23 | 61 | -38 | 4 | 0 | 16 | 12 |
| 16(16) | COAST REUNION FC | 20 | 13 | 82 | -69 | 1 | 0 | 19 | 3 |









.jpeg)

-1.png)


