PREMIER LEAGUE GOLD 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 4 | 11 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 64 |
| 2(3) | ![]() | SANTOS F.C | 5 | 15 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 43 |
| 3(2) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 8 | 10 | -2 | 1 | 1 | 2 | 41 |
| 4(3) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| 5(5) | ![]() | CAPITAL F.C | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 37 |
| 6(7) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 | 6 | 11 | -5 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| 7(7) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 8 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





.png)
