| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ ΣΕΠΑ | 29 | 100 | 39 | 61 | 24 | 1 | 4 | 73 |
| 2(2) | ![]() | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 29 | 100 | 44 | 56 | 22 | 4 | 3 | 70 |
| 3(3) | ![]() | WEST PRIEST | 29 | 96 | 54 | 42 | 21 | 0 | 8 | 63 |
| 4(4) | ![]() | LODGE FC | 29 | 85 | 52 | 33 | 20 | 1 | 8 | 61 |
| 5(5) | ![]() | ΙΜΒΡΟΣ | 29 | 67 | 33 | 34 | 18 | 5 | 6 | 59 |
| 6(6) | ![]() | ATLETICO SOUTH COAST | 29 | 79 | 45 | 34 | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 7(7) | ![]() | ΒΑΡΚΙΖΑ Α.Ο. | 29 | 78 | 61 | 17 | 16 | 3 | 10 | 51 |
| 8(9) | ![]() | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΕΝΩΣΗ | 28 | 52 | 69 | -17 | 10 | 4 | 14 | 34 |
| 9(9) | ![]() | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 29 | 81 | 81 | 0 | 10 | 4 | 15 | 34 |
| 10(10) | ![]() | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 29 | 44 | 61 | -17 | 10 | 1 | 18 | 31 |
| 11(12) | ![]() | ΟΠΑΠ | 27 | 52 | 77 | -25 | 9 | 2 | 16 | 29 |
| 12(12) | ![]() | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 29 | 61 | 82 | -21 | 9 | 1 | 19 | 28 |
| 13(13) | ![]() | INTERNATIONAL PLAYERS | 29 | 52 | 87 | -35 | 7 | 1 | 21 | 22 |
| 14(16) | ![]() | DHL | 15 | 27 | 34 | -7 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 15(16) | GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 28 | 23 | 92 | -69 | 4 | 0 | 24 | 12 | |
| 16(15) | ![]() | ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι. ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ | 29 | 33 | 119 | -86 | 3 | 1 | 25 | 10 |
3-0
1-7
ATLETICO SOUTH COAST