PREMIER LEAGUE
PREMIER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 7 | 18 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2(2) | ![]() | SANTOS F.C | 8 | 24 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 6 | 21 | 8 | 13 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 4(5) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 8 | 19 | 7 | 12 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 5(5) | ![]() | CAPITAL F.C | 9 | 20 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 6(7) | EL TIGRE | 8 | 20 | 22 | -2 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 7(6) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 8 | 12 | 16 | -4 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 8(9) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 13 | 24 | -11 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 9(8) | ![]() | IBERIA FC | 7 | 11 | 24 | -13 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 10(10) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 8 | 6 | 31 | -25 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική






.png)

