Golden League
GOLD LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ | 11 | 27 | 5 | 22 | 9 | 0 | 2 | 35 | |
2(2) | ROMA | 11 | 27 | 14 | 13 | 7 | 2 | 2 | 27 | |
3(4) | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 11 | 25 | 13 | 12 | 5 | 5 | 1 | 21 | |
4(3) | UNION EUROBANK | 10 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 6 | 20 | |
5(7) | LOCO FAMILY | 10 | 20 | 16 | 4 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
6(8) | ΙΜΒΡΟΣ | 11 | 21 | 17 | 4 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
7(5) | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 10 | 16 | 24 | -8 | 3 | 1 | 6 | 14 | |
8(7) | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 11 | 24 | 32 | -8 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
9(9) | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 10 | 16 | 28 | -12 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
10(10) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | 9 | 0 | 27 | -27 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
Κυριακή 08/03/2020 18:40
FDF ΓΗΠΕΔΟ A'
ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ
3-0
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Άνευ Αγώνα
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική