PRO LEAGUE 2
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | ![]() | RAINBOW | 6 | 18 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2(5) | ![]() | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 6 | 23 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3(2) | ![]() | PADEL VERADOS | 5 | 19 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 12 |
4(2) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 6 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 12 |
5(6) | ![]() | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 5 | 18 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6(7) | ![]() | WEST PRIEST | 5 | 19 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 |
7(7) | ![]() | ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 6 | 9 | 12 | -3 | 3 | 1 | 2 | 10 |
8(5) | ![]() | CITY | 5 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9(9) | ![]() | ΝΕΜΕΣΙΣ | 5 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10(10) | ![]() | ΩΡΙΩΝΑΣ | 6 | 9 | 13 | -4 | 2 | 0 | 4 | 6 |
11(11) | ![]() | South Coast Capitals | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
12(12) | ![]() | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 6 | 9 | 15 | -6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13(11) | ![]() | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 | 9 | 24 | -15 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14(14) | SPORTING CLUB | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
15(15) | ![]() | BLACK OPS | 5 | 7 | 13 | -6 | 0 | 2 | 3 | 2 |
16(16) | ![]() | SOUTH GUARD COAST FC | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική