PREMIER NIGHTS
PREMIER NIGHTS
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | ![]() | WATERLOO FC | 3 | 13 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2(1) | ![]() | ΑΛΣΟΣ Α | 3 | 12 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3(3) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4(1) | ![]() | CIRCLE FC | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5(15) | ![]() | ROMA | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6(4) | ![]() | RAINBOW | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7(9) | ![]() | EL TIGRE 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
8(6) | ![]() | ΝΕΜΕΣΙΣ | 3 | 4 | 5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9(5) | ![]() | PIASTON VOULA FC | 3 | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10(8) | ![]() | South Coast Capitals | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11(8) | ![]() | ORIUNDO FC | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12(13) | ![]() | ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΑΙΔΗΨΟΥ | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
13(16) | ![]() | ΩΡΙΩΝΑΣ | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14(11) | ![]() | ΡΕΑΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15(12) | ![]() | ΟΠΑΠ | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16(14) | COAST REUNION FC | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική