PREMIER NIGHTS GOLD
PREMIER NIGHTS GOLD
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ROMA | 5 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 71 |
2(2) | ![]() | WATERLOO FC | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 64 |
3(3) | ![]() | RAINBOW | 5 | 14 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 63 |
4(4) | ![]() | CIRCLE FC | 5 | 3 | 14 | -11 | 0 | 1 | 4 | 54 |
5(5) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 5 | 7 | 13 | -6 | 1 | 1 | 3 | 49 |
6(6) | ![]() | ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 43 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική