PREMIER LEAGUE
PREMIER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 18 | 61 | 5 | 56 | 18 | 0 | 0 | 54 |
| 2(2) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 17 | 45 | 27 | 18 | 12 | 1 | 4 | 37 |
| 3(3) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 17 | 47 | 23 | 24 | 10 | 1 | 6 | 31 |
| 4(4) | ![]() | SANTOS AETOS FC | 16 | 38 | 22 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
| 5(5) | ![]() | CAPITAL F.C | 18 | 43 | 28 | 15 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 6(6) | EL TIGRE | 18 | 32 | 44 | -12 | 7 | 1 | 10 | 22 | |
| 7(7) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 18 | 28 | 35 | -7 | 6 | 1 | 11 | 19 |
| 8(8) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 18 | 26 | 47 | -21 | 5 | 2 | 11 | 17 |
| 9(9) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 18 | 24 | 65 | -41 | 4 | 1 | 13 | 13 |
| 10(10) | ![]() | IBERIA FC | 18 | 11 | 59 | -48 | 1 | 1 | 16 | 4 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική







.png)

