PREMIER NIGHTS GROUP A
PREMIER NIGHTS GROUP A
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2026-2027
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | RAINBOW | 5 | 20 | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2(4) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 4 | 15 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3(4) | ![]() | ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ ΣΕΠΑ | 5 | 9 | 14 | -5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4(2) | ![]() | ΝΕΜΕΣΙΣ | 5 | 15 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5(5) | ![]() | ORIUNDO FC | 5 | 11 | 13 | -2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6(6) | ![]() | ΩΡΙΩΝΑΣ | 5 | 10 | 19 | -9 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 7(7) | ![]() | ALLWYN | 5 | 9 | 18 | -9 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική







.jpeg)