Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
<
2020-2021 ELITE 1
| Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | 12 |
| 2(2) | ![]() | ROMA | 12 |
| 3(1) | ![]() | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 10 |
| 4(5) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ | 6 |
| 5(5) | ![]() | ΑΝΑΚΑΣΙΑΚΟΣ FC | 6 |
| 6(8) | ![]() | ΙΜΒΡΟΣ | 1 |
| 7(6) | ![]() | GOLDEN LAND | 1 |
| 8 | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
<
2020-2021 ELITE 2
| Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 16 |
| 2(2) | ![]() | UMOJA ΕΝΩΣΗ | 14 |
| 3(3) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 10 |
| 4(4) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | 9 | |
| 5(4) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 7 |
| 6(6) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 6 |
| 7(7) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 |
| 8(8) | ![]() | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0 |
2019-2020 GOLD LEAGUE
| Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ | 35 |
| 2(2) | ![]() | ROMA | 27 |
| 3(4) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 21 |
| 4(3) | ![]() | UNION EUROBANK | 20 |
| 5(7) | ![]() | LOCO FAMILY | 19 |
| 6(8) | ![]() | ΙΜΒΡΟΣ | 16 |
| 7(5) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 14 |
| 8(7) | ![]() | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 14 |
| 9(9) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 9 |
| 10(10) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | 1 |
<
2019-2020 SILVER LEAGUE
| Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 30 |
| 2(2) | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 26 |
| 3(3) | ![]() | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 22 |
| 4(5) | ![]() | ΠΑΠΑΓΟΣ | 22 |
| 5(6) | ![]() | South Coast Capitals | 19 |
| 6(4) | ![]() | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 17 |
| 7(7) | ![]() | SUI GENERIS FC | 4 |
| 8(8) | ![]() | EL CAMINITO | 4 |
<
2018-2019
| Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | UNION EUROBANK | 53 |
| 2(2) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 42 |
| 3(3) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | 37 | |
| 4(4) | ![]() | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 29 |
| 5(6) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ | 23 |
| 6(5) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 23 |
| 7(9) | ![]() | ROMA | 22 |
| 8(7) | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 17 |
| 9(9) | ![]() | ΛΥΚΟΙ 2014 | 16 |
| 10(10) | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 4 |
<
2017-2018
| Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ROMA | 93 |
| 2(2) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 93 |
| 3(3) | ![]() | UNION EUROBANK | 84 |
| 4(4) | ![]() | ΔΟΞΑ ΒΑΡΗΣ | 72 |
| 5(5) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ | 69 |
| 6(9) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 65 |
| 7(7) | ![]() | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 65 |
| 8(7) | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 62 |
| 9(9) | ![]() | ANDALUCIA | 60 |
| 10(10) | SPORTING CLUB | 56 | |
| 11(13) | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 54 |
| 12(13) | ![]() | South Coast Capitals | 53 |
| 13(12) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 52 |
| 14(14) | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 47 |
| 15(15) | ![]() | ΔΑΦΝΗ | 37 |
| 16(16) | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ | 33 |
| 17(17) | ![]() | ΔΟΞΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 30 |
| 18(18) | ![]() | FRIENDS CLUB | 20 |
| 19(19) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ RESERVES | 6 | |
| 20(20) | ![]() | BLUE | 0 |
<
2016-2017
| Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ROMA | 96 |
| 2(2) | ![]() | ΔΟΞΑ ΒΑΡΗΣ | 84 |
| 3(4) | ![]() | CLASS | 81 |
| 4(3) | ![]() | PRANVERA | 80 |
| 5(5) | ![]() | South Coast Capitals | 75 |
| 6(6) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 72 |
| 7(7) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ | 67 |
| 8(9) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 59 |
| 9(8) | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 59 |
| 10(10) | ![]() | ANDALUCIA | 51 |
| 11(12) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 47 |
| 12(13) | ![]() | FRIENDS CLUB | 47 |
| 13(14) | SPORTING CLUB | 47 | |
| 14(11) | ![]() | ΝΕΜΕΣΙΣ ΚΑΡΕΑ | 46 |
| 15(16) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ RESERVES | 43 | |
| 16(15) | ![]() | ΔΟΞΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 43 |
| 17(16) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 40 |
| 18(18) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ | 26 |
| 19(19) | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ | 13 |
| 20(20) | ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 10 |
<
2015-2016
| Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | CLASS | 98 |
| 2(2) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 86 |
| 3(3) | ![]() | ROMA | 81 |
| 4(4) | ![]() | ΔΟΞΑ ΒΑΡΗΣ | 76 |
| 5(5) | ![]() | FRIENDS CLUB | 76 |
| 6(6) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ | 62 |
| 7(11) | ![]() | ANDALUCIA | 56 |
| 8(7) | SQUADRA AZZURRA F.C. | 55 | |
| 9(9) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ | 53 |
| 10(10) | SPORTING CLUB | 53 | |
| 11(9) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ RESERVES | 51 | |
| 12(12) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 50 |
| 13(13) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 50 |
| 14(14) | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 46 |
| 15(15) | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ | 38 |
| 16(16) | ![]() | ΔΟΞΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 29 |
| 17(17) | ![]() | RAINBOW | 21 |
| 18(18) | ![]() | DHL | 16 |
| 19(19) | ![]() | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9 |
| 20(20) | ![]() | ΜΟΣΧΑΤΟ | 8 |
<
2014-2015
| Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | CLASS | 86 |
| 2(2) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 80 |
| 3(4) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ | 63 |
| 4(3) | ![]() | SIERRA MAESTRA | 60 |
| 5(5) | ![]() | FRIENDS CLUB | 60 |
| 6(7) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ | 58 |
| 7(6) | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 56 |
| 8(9) | ![]() | ΔΟΞΑ ΒΑΡΗΣ | 54 |
| 9(8) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 53 |
| 10(10) | SQUADRA AZZURRA F.C. | 48 | |
| 11(11) | ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 47 | |
| 12(12) | ![]() | ΔΟΞΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 44 |
| 13(13) | ![]() | NORTH UNION | 44 |
| 14(15) | ![]() | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 40 |
| 15(14) | ![]() | DHL | 39 |
| 16(16) | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 23 |
| 17(17) | ![]() | AJAX | 13 |
| 18(18) | ![]() | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΡΗΤΩΝ | 7 |
| 19(19) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 4 |
<
2013-2014
| Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 81 |
| 2(2) | ![]() | CLASS | 73 |
| 3(3) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ | 70 |
| 4(4) | ![]() | FRIENDS CLUB | 67 |
| 5(5) | ![]() | COBRA F.C. | 62 |
| 6(6) | ![]() | NORTH UNION | 57 |
| 7(9) | SQUADRA AZZURRA F.C. | 50 | |
| 8(7) | ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 48 |
| 9(11) | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 47 |
| 10(8) | ![]() | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 47 |
| 11(10) | ![]() | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΡΗΤΩΝ | 46 |
| 12(13) | ![]() | DHL | 40 |
| 13(12) | ![]() | ΔΟΞΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 40 |
| 14(14) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 40 |
| 15(15) | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 39 |
| 16(16) | ![]() | ΙΜΒΡΟΣ | 29 |
| 17(17) | ![]() | ΝΕΜΕΣΙΣ ΚΑΡΕΑ | 20 |
| 18(18) | ![]() | ΑΘΗΝΑ 2005 | 17 |





.jpg)








.png)









.png)







.jpeg)






















