ELITE 1
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2022
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | 11 | 53 | 13 | 40 | 11 | 0 | 0 | 33 | |
2(1) | ROMA | 12 | 36 | 16 | 20 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
3(3) | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 11 | 26 | 27 | -1 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
4(4) | ΑΝΑΚΑΣΙΑΚΟΣ FC | 12 | 28 | 30 | -2 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
5(6) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ | 12 | 20 | 25 | -5 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
6(5) | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 12 | 24 | 50 | -26 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
7(7) | ΙΜΒΡΟΣ | 12 | 21 | 47 | -26 | 2 | 0 | 10 | 6 | |
8 | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική