ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έτος γεννήσεως -0001
Αγώνες
| 22/02/2014 18:00Α' Κατηγορία | FRIENDS CLUB - ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 - 2 | LWB | |
| 26/02/2014 19:30Α' Κατηγορία | FRIENDS CLUB - ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΡΗΤΩΝ | 5 - 3 | LWB | |
| 12/03/2014 19:30Α' Κατηγορία | FRIENDS CLUB - ΙΚΑΡΟΣ | 1 - 2 | LWB | |
| 29/03/2014 19:35Α' Κατηγορία | CLASS - FRIENDS CLUB | 8 - 0 | LWB | |
| 13/09/2014 18:00Α΄ Κατηγορία | ΦΩΣΤΗΡΑΣ - FRIENDS CLUB | 3 - 2 | LWB | |
| 12/10/2014 10:40Α΄ Κατηγορία | ΔΟΞΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ - FRIENDS CLUB | 1 - 1 | LWB | |
| 18/10/2014 19:35Α΄ Κατηγορία | FRIENDS CLUB - SIERRA MAESTRA | 3 - 1 | LWB | |
| 08/11/2014 19:35Α΄ Κατηγορία | DHL - FRIENDS CLUB | 2 - 2 | LWB | |
| 30/11/2014 19:00Α΄ Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - FRIENDS CLUB | 2 - 5 | LWB | |
| 06/12/2014 19:35Α΄ Κατηγορία | FRIENDS CLUB - ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 8 - 2 | LWB | |
| 13/12/2014 20:30Α΄ Κατηγορία | ΔΟΞΑ ΒΑΡΗΣ - FRIENDS CLUB | 0 - 0 | LWB | |
| 04/04/2015 19:35Α΄ Κατηγορία | SQUADRA AZZURRA F.C. - FRIENDS CLUB | 2 - 3 | LWB |
