SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 3 | 14 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2(4) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 3 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3(5) | ![]() | WEST CITY | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4(7) | ![]() | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5(2) | ![]() | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6(3) | ![]() | PHOENIX FC | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7(6) | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ | 3 | 8 | 15 | -7 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8(10) | ![]() | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9(6) | ![]() | BE THE MIRACLE | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10(10) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική