SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-2023
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 14 | 78 | 21 | 57 | 14 | 0 | 0 | 42 |
2(2) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 12 | 42 | 18 | 24 | 9 | 2 | 1 | 29 |
3(4) | ![]() | ΕΘΕΛ | 13 | 28 | 19 | 9 | 8 | 2 | 3 | 26 |
4(6) | CAPO VERDE FC | 12 | 43 | 22 | 21 | 8 | 0 | 4 | 24 | |
5(6) | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ | 13 | 53 | 40 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
6(11) | ![]() | ΚΕΡΑΥΝΟΣ FC | 10 | 46 | 21 | 25 | 7 | 0 | 3 | 21 |
7(4) | ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ | 11 | 42 | 29 | 13 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
8(6) | ![]() | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ FC | 14 | 39 | 31 | 8 | 6 | 1 | 7 | 19 |
9(11) | ![]() | ΒΟΡΕΙΟΙ FC | 13 | 36 | 49 | -13 | 5 | 0 | 8 | 15 |
10(10) | ![]() | ΠΑΠΑΓΟΣ | 14 | 33 | 54 | -21 | 5 | 0 | 9 | 15 |
11(9) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 13 | 39 | 45 | -6 | 4 | 2 | 7 | 14 |
12(10) | ![]() | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC | 13 | 29 | 61 | -32 | 4 | 0 | 9 | 12 |
13(13) | ![]() | ΠΑΟ ΚΡΑΝΑΑΣ 2022 | 15 | 22 | 60 | -38 | 1 | 1 | 13 | 4 |
14(14) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 15 | 21 | 81 | -60 | 1 | 1 | 13 | 4 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική
19η Αγωνιστική
20η Αγωνιστική
21η Αγωνιστική
22η Αγωνιστική
23η Αγωνιστική
24η Αγωνιστική
25η Αγωνιστική
26η Αγωνιστική