SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-2024
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΚΕΡΑΥΝΟΣ FC | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | CAPO VERDE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EL TIGRE | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | ![]() | ΠΑΠΑΓΟΣ | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | ΒΟΡΕΙΟΙ FC | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική