SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 5 | 27 | 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2(2) | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 20 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
3(3) | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 | 24 | 8 | 16 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
4(4) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 6 | 19 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
5(5) | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 6 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
6(6) | UGANDA FC | 6 | 23 | 15 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
7(9) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ | 4 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
8(6) | ΒΟΡΕΙΟΙ FC | 5 | 14 | 15 | -1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
9(8) | ΠΑΠΑΓΟΣ | 6 | 9 | 20 | -11 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
10(10) | WEST CITY | 5 | 8 | 20 | -12 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
11(11) | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC | 5 | 3 | 47 | -44 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
12(12) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ FC | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική