SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | UGANDA FC | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | ΒΟΡΕΙΟΙ FC | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | ΠΑΠΑΓΟΣ | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | WEST CITY | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ FC | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική