SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() | PHOENIX FC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | BE THE MIRACLE | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | WEST CITY | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική