SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 5 | 20 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2(1) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 4 | 16 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3(3) | ![]() | WEST CITY | 5 | 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4(7) | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 12 | 15 | -3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5(5) | ![]() | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6(6) | ![]() | PHOENIX FC | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7(4) | ![]() | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8(10) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9(8) | ![]() | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10(9) | ![]() | BE THE MIRACLE | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική




.jpeg)




.jpeg)
