PREMIER NIGHTS
PREMIER NIGHTS
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-2024
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 9 | 40 | 13 | 27 | 7 | 2 | 0 | 23 |
2(2) | ![]() | RAINBOW | 8 | 23 | 11 | 12 | 6 | 2 | 0 | 20 |
3(4) | ![]() | CITY | 9 | 21 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4(6) | ![]() | ROMA | 8 | 21 | 7 | 14 | 5 | 1 | 2 | 16 |
5(7) | ![]() | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 | 16 | 12 | 4 | 5 | 0 | 4 | 15 |
6(7) | ![]() | South Coast Capitals | 8 | 28 | 16 | 12 | 4 | 2 | 2 | 14 |
7(5) | ![]() | ΟΠΑΠ | 8 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 14 |
8(8) | ![]() | ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8 | 24 | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 |
9(9) | ![]() | ΩΡΙΩΝΑΣ | 8 | 18 | 32 | -14 | 2 | 1 | 5 | 7 |
10(14) | ![]() | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 9 | 22 | 52 | -30 | 2 | 0 | 7 | 6 |
11(10) | ![]() | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
12(12) | ![]() | MENTA F.C | 6 | 7 | 14 | -7 | 1 | 0 | 5 | 3 |
13(14) | ![]() | COAST GUARD FC | 8 | 12 | 28 | -16 | 1 | 0 | 7 | 3 |
14(12) | ![]() | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 8 | 5 | 24 | -19 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική