PREMIER NIGHTS
PREMIER NIGHTS
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ROMA | 14 | 49 | 10 | 39 | 12 | 1 | 1 | 37 |
2(4) | ![]() | CIRCLE FC | 15 | 53 | 15 | 38 | 11 | 1 | 3 | 34 |
3(2) | ![]() | RAINBOW | 14 | 52 | 11 | 41 | 11 | 1 | 2 | 34 |
4(4) | ![]() | ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 16 | 36 | 27 | 9 | 10 | 2 | 4 | 32 |
5(4) | ![]() | WATERLOO FC | 14 | 47 | 20 | 27 | 9 | 3 | 2 | 30 |
6(7) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 13 | 35 | 23 | 12 | 7 | 1 | 5 | 22 |
7(6) | ![]() | ΝΕΜΕΣΙΣ | 14 | 38 | 32 | 6 | 7 | 0 | 7 | 21 |
8(8) | ![]() | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 14 | 36 | 55 | -19 | 5 | 1 | 8 | 16 |
9(10) | ![]() | South Coast Capitals | 14 | 33 | 48 | -15 | 4 | 1 | 9 | 13 |
10(9) | ![]() | ΟΠΑΠ | 12 | 20 | 29 | -9 | 4 | 0 | 8 | 12 |
11(11) | ![]() | EL TIGRE 2 | 16 | 15 | 37 | -22 | 3 | 2 | 11 | 11 |
12(13) | ![]() | ΩΡΙΩΝΑΣ | 15 | 28 | 59 | -31 | 2 | 1 | 12 | 7 |
13(13) | ![]() | COAST GUARD FC | 17 | 24 | 100 | -76 | 2 | 0 | 15 | 6 |
14 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική
19η Αγωνιστική
20η Αγωνιστική
21η Αγωνιστική
22η Αγωνιστική
23η Αγωνιστική
24η Αγωνιστική
25η Αγωνιστική
26η Αγωνιστική