PREMIER LEAGUE
PREMIER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 6 | 23 | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
2(1) | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 6 | 18 | 4 | 14 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
3(3) | ΑΠΟΛΛΩΝ | 6 | 19 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
4(4) | EL TIGRE | 6 | 17 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
5(5) | CAPITAL F.C | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
6(8) | SANTOS F.C | 5 | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
7(6) | ΑΕΤΟΣ | 6 | 18 | 21 | -3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
8(9) | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 5 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
9(9) | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
10(12) | Α.Π.Σ ΚΥΘΝΟΥ | 3 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
11(10) | OLD FIRM FC | 6 | 15 | 31 | -16 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
12(12) | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική