PREMIER LEAGUE
PREMIER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | ΑΕΤΟΣ | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | ORIUNDO FC | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | SANTOS F.C | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | EL TIGRE | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Α.Π.Σ ΚΥΘΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CAPITAL F.C | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική