PREMIER LEAGUE
PREMIER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 19 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2(4) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 5 | 16 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 3(1) | ![]() | SANTOS F.C | 6 | 18 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4(6) | ![]() | CAPITAL F.C | 6 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5(3) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6(8) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 6 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 7(5) | EL TIGRE | 6 | 11 | 18 | -7 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 8(5) | ![]() | IBERIA FC | 5 | 11 | 16 | -5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9(9) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 7 | 22 | -15 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 10(10) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 7 | 5 | 25 | -20 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική








.png)
