PREMIER LEAGUE
PREMIER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | ![]() | SANTOS F.C | 4 | 16 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3(4) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4(5) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5(5) | ![]() | IBERIA FC | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6(6) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 3 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7(7) | EL TIGRE | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8(8) | ![]() | CAPITAL F.C | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9(9) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 10(10) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική









.png)