ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Ν

Έτος γεννήσεως 2014
Αγώνες
| 27/09/2014 18:00Κύπελλο | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 - 2 | MF | |
| 26/10/2014 12:20Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 6 - 1 | MF | |
| 01/11/2014 18:00Α΄ Κατηγορία | FRIENDS CLUB - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 1 - 1 | MF | |
| 09/11/2014 17:20Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - NORTH UNION | 3 - 2 | MF | |
| 23/11/2014 17:20Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - SIERRA MAESTRA | 3 - 0 | MF | |
| 29/11/2014 18:00Α΄ Κατηγορία | CLASS - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 2 - 0 | MF | |
| 13/12/2014 19:35Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - DHL | 1 - 2 | MF | |
| 01/03/2015 14:00Α΄ Κατηγορία | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 5 - 0 | MF | |
| 08/03/2015 10:40Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 5 - 2 | MF | |
| 06/05/2015 19:30Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΙΚΑΡΟΣ | 4 - 6 | MF | |
| 06/01/2016 21:10Κύπελλο | ΒΑΡΚΙΖΑ Α.Ο. - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 1 - 8 | MF | |
| 24/01/2016 16:40Α Κατηγορία | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 2 - 1 | MF | |
| 10/02/2016 19:30Α Κατηγορία | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΙΚΑΡΟΣ | 0 - 4 | MF | |
| 18/03/2017 19:30Α Κατηγορία | FRIENDS CLUB - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 4 - 7 | MF | |
| 21/10/2017 18:00Α Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 4 - 4 | MF | |
| 11/11/2018 18:20LEAGUE A/W WEEKEND | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΛΥΚΟΙ 2014 | 2 - 4 | MF | |
| 13/01/2019 15:00LEAGUE A/W WEEKEND | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 5 - 6 | MF |
