ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Έτος γεννήσεως 2013
Αγώνες
| 01/12/2013 12:20Β' Κατηγορία | SIERRA MAESTRA - ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ RESERVES | 4 - 4 | CM | |
| 08/12/2013 14:00Β' Κατηγορία | SIERRA MAESTRA - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 8 - 0 | CM | |
| 05/01/2014 14:00Β' Κατηγορία | SIERRA MAESTRA - NOVA ROMA | 7 - 0 | CM | |
| 12/01/2014 10:40Β' Κατηγορία | SIERRA MAESTRA - OLYMPIC ‘89 | 8 - 1 | CM | |
| 19/01/2014 19:00Β' Κατηγορία | SIERRA MAESTRA - AJAX | 0 - 2 | CM | |
| 26/01/2014 14:00Β' Κατηγορία | SIERRA MAESTRA - ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ | 4 - 2 | CM | |
| 16/02/2014 14:00Β' Κατηγορία | Μυρμιδόνες F.C. - SIERRA MAESTRA | 3 - 2 | CM | |
| 18/05/2014 12:20Β' Κατηγορία | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - SIERRA MAESTRA | 4 - 8 | CM | |
| 25/05/2014 09:00Β' Κατηγορία | ΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - SIERRA MAESTRA | 0 - 1 | CM | |
| 21/09/2014 14:00Α΄ Κατηγορία | SIERRA MAESTRA - ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 - 5 | CM | |
| 15/11/2014 19:35Α΄ Κατηγορία | SIERRA MAESTRA - CLASS | 0 - 1 | CM | |
| 07/12/2014 19:00Α΄ Κατηγορία | SQUADRA AZZURRA F.C. - SIERRA MAESTRA | 3 - 1 | CM | |
| 14/12/2014 17:20Α΄ Κατηγορία | SIERRA MAESTRA - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ | 3 - 1 | CM | |
| 10/01/2015 18:00Α΄ Κατηγορία | SIERRA MAESTRA - ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 5 - 0 | CM | |
| 15/02/2015 19:00Α΄ Κατηγορία | SIERRA MAESTRA - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 4 - 2 | CM | |
| 01/03/2015 12:20Α΄ Κατηγορία | ΦΩΣΤΗΡΑΣ - SIERRA MAESTRA | 3 - 6 | CM | |
| 14/05/2015 21:50Κύπελλο | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - SIERRA MAESTRA | 0 - 1 | CM | |
| 24/05/2015 12:20Α΄ Κατηγορία | SIERRA MAESTRA - ΑΣΤΕΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 7 - 3 | CM | |
| 27/05/2015 21:30Κύπελλο | SIERRA MAESTRA - ΔΟΞΑ ΒΑΡΗΣ | 3 - 4 | CM |
