ΤΣΙΑΜΙΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Έτος γεννήσεως 2013
Αγώνες
| 11/09/2013 21:10Β' Κατηγορία | ΦΩΣΤΗΡΑΣ - OLYMPIC ‘89 | 7 - 0 | RM | |
| 29/09/2013 15:40Β' Κατηγορία | SPORTING CLUB - OLYMPIC ‘89 | 2 - 1 | DM | |
| 06/10/2013 14:00Β' Κατηγορία | ΔΟΞΑ ΒΑΡΗΣ - OLYMPIC ‘89 | 9 - 4 | DM | |
| 13/10/2013 20:40Β' Κατηγορία | ΒΑΡΚΙΖΑ Α.Ο. - OLYMPIC ‘89 | 3 - 2 | DM | |
| 20/10/2013 17:20Β' Κατηγορία | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - OLYMPIC ‘89 | 3 - 0 | DM | |
| 09/11/2013 18:00Β' Κατηγορία | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - OLYMPIC ‘89 | 1 - 5 | DM | |
| 17/11/2013 14:00Β' Κατηγορία | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - OLYMPIC ‘89 | 1 - 4 | DM | |
| 24/11/2013 09:00Β' Κατηγορία | ΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - OLYMPIC ‘89 | 0 - 0 | DM | |
| 07/12/2013 19:35Β' Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - ΝΙΚΑΙΑ FC | 2 - 1 | DM | |
| 14/12/2013 19:35Β' Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - AJAX | 2 - 1 | DM | |
| 29/12/2013 20:40Β' Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - Μυρμιδόνες F.C. | 1 - 2 | DM | |
| 29/12/2013 20:40Β' Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - Μυρμιδόνες F.C. | 1 - 2 | DM | |
| 12/01/2014 10:40Β' Κατηγορία | SIERRA MAESTRA - OLYMPIC ‘89 | 8 - 1 | DM | |
| 18/01/2014 19:35Β' Κατηγορία | ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ - OLYMPIC ‘89 | 0 - 2 | DM | |
| 26/01/2014 10:40Β' Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ - OLYMPIC ‘89 | 2 - 2 | DM | |
| 02/02/2014 19:00Β' Κατηγορία | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ - OLYMPIC ‘89 | 2 - 0 | DM | |
| 09/02/2014 15:40Β' Κατηγορία | ΔΙΟΝΥΣΟΣ - OLYMPIC ‘89 | 2 - 0 | DM | |
| 12/02/2014 21:10Β' Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1 - 3 | DM | |
| 22/02/2014 21:10Β' Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - SPORTING CLUB | 2 - 1 | DM | |
| 15/03/2014 21:10Β' Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - ΒΑΡΚΙΖΑ Α.Ο. | 1 - 2 | DM | |
| 22/03/2014 19:35Β' Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 2 - 0 | DM | |
| 30/03/2014 12:20Β' Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ RESERVES | 3 - 3 | DM | |
| 05/04/2014 16:30Β' Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 1 - 2 | DM | |
| 12/04/2014 19:35Β' Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 3 - 1 | DM | |
| 27/04/2014 09:00Β' Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - ΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 - 0 | DM | |
| 17/05/2014 16:30Β' Κατηγορία | AJAX - OLYMPIC ‘89 | 2 - 5 | DM | |
| 08/06/2014 14:00Β' Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - SIERRA MAESTRA | 1 - 0 | DM | |
| 17/09/2014 21:10Β1 Κατηγορία | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - OLYMPIC ‘89 | 6 - 2 | DM | |
| 28/09/2014 19:00Κύπελλο | OLYMPIC ‘89 - ΙΜΒΡΟΣ | 5 - 4 | DM | |
| 05/10/2014 12:20Β1 Κατηγορία | TRELLEBORG - OLYMPIC ‘89 | 0 - 3 | DM | |
| 11/10/2014 18:00Β1 Κατηγορία | ΝΕΜΕΣΙΣ ΚΑΡΕΑ - OLYMPIC ‘89 | 3 - 0 | DM | |
| 19/10/2014 10:40Β1 Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 2 - 0 | DM | |
| 27/10/2014 19:45Β1 Κατηγορία | ΑΓΡΟΤΙΚΗ - OLYMPIC ‘89 | 2 - 2 | DM | |
| 02/11/2014 12:20Β1 Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 - 4 | DM | |
| 13/11/2014 21:00Β1 Κατηγορία | ΛΥΚΟΙ 2014 - OLYMPIC ‘89 | 1 - 1 | DM | |
| 30/11/2014 15:40Β1 Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - ΒΑΡΚΙΖΑ Α.Ο. | 0 - 1 | DM | |
| 14/12/2014 15:40Β1 Κατηγορία | ALEMAO FC - OLYMPIC ‘89 | 0 - 2 | DM | |
| 22/12/2014 19:45Κύπελλο | ΑΓΡΟΤΙΚΗ - OLYMPIC ‘89 | 4 - 0 | DM | |
| 03/01/2015 21:10Β1 Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - ΠΑΠΑΓΟΣ | 5 - 2 | DM | |
| 11/01/2015 19:00Β1 Κατηγορία | LODGE FC - OLYMPIC ‘89 | 4 - 2 | DM | |
| 18/01/2015 14:00Β1 Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - ANDALUCIA | 4 - 1 | DM | |
| 01/02/2015 17:20Β1 Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - TRELLEBORG | 1 - 1 | DM | |
| 07/02/2015 21:10Β1 Κατηγορία | OLYMPIC ‘89 - ΝΕΜΕΣΙΣ ΚΑΡΕΑ | 1 - 2 | DM | |
| 30/09/2015 22:00Β1 Κατηγορία | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - South Coast Capitals | 4 - 3 | DM |
