PREMIER LEAGUE SILVER
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 | 15 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 37 |
2(2) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 5 | 13 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 30 |
3(2) | ![]() | Α.Π.Σ ΚΥΘΝΟΥ | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 |
4(4) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | 4 | 18 |
5(5) | ![]() | OLD FIRM FC | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | 0 | 4 | 13 |
6(6) | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5 | 8 | 9 | -1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική