PREMIER NIGHTS GOLD
PREMIER NIGHTS GOLD
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ROMA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |
2 | ![]() | WATERLOO FC | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
3 | ![]() | CIRCLE FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
4 | ![]() | RAINBOW | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
5 | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
6 | ![]() | ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική