PREMIER LEAGUE GOLD
PREMIER LEAGUE GOLD
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 3 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 63 |
| 2(2) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 8 | 10 | -2 | 1 | 1 | 2 | 41 |
| 3(3) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| 4(4) | ![]() | SANTOS F.C | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 5(5) | ![]() | CAPITAL F.C | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 34 |
| 6(7) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 | 6 | 11 | -5 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| 7(6) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 8 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική






.png)
