ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ .
Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | RWB | DAPI TARE | 0 | 0 | 0 | 04/02/2019 09:33 |
16 | LB | DJAMANSHVILI ARAKI | 0 | 0 | 0 | 26/09/2022 17:27 |
36 | CM | RIASVILI TOKO | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 16:43 |
37 | LM | ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΟΠΑ | 0 | 0 | 0 | 14/01/2018 16:50 |
35 | RWB | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 30/10/2017 12:25 |
33 | RM | ΑΧΜΕΝΤ . | 0 | 0 | 0 | 04/03/2019 09:58 |
30 | RW | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ . | 0 | 0 | 0 | 18/10/2021 15:17 |
7 | CB | ΓΙΟΡΓΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 01/04/2018 15:47 |
4 | GK | ΓΚΕΟΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 30/09/2019 12:31 |
16 | CB | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 30/10/2017 12:27 |
25 | SW | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 10/12/2017 18:23 |
10 | MF | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ . | 0 | 0 | 0 | 20/10/2019 15:54 |
40 | SS | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 30/10/2017 12:25 |
30 | RW | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΤΖΟΥΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 10/12/2017 18:23 |
3 | SS | ΚΑΖΟΣ ΘΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 30/09/2019 12:31 |
20 | GK | ΚΑΠΛΑΝΗΣ . | 0 | 0 | 0 | 07/01/2018 12:06 |
36 | DF | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 01/04/2018 15:47 |
22 | CF | ΚΑΡΕΛΙΑΣ . | 0 | 0 | 0 | 12/12/2022 15:18 |
35 | DF | ΚΒΑΣΕΡΒΙΛΙ ΓΙΩΡΓΗ | 0 | 0 | 0 | 26/09/2022 17:28 |
31 | LB | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 04/03/2019 09:58 |
17 | CM | ΚΟΥΝΑΝΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 16:43 |
17 | RWB | ΚΟΥΡΕΤΑ ΑΝΙΕ | 0 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:35 |
33 | DF | ΚΡΙΣΤΙΩΝ ΜΠΟΥΣΙ | 0 | 0 | 0 | 30/10/2017 12:25 |
29 | DF | ΛΙΒΕΡΗΣ ΠΑΝ | 0 | 0 | 0 | 07/01/2018 12:06 |
34 | CM | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΛΥΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 30/10/2017 12:27 |
24 | LB | ΜΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 04/03/2019 09:58 |
36 | LM | ΜΑΚΟΣ . | 0 | 0 | 0 | 25/10/2021 14:27 |
33 | SW | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΜΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 30/09/2020 09:18 |
3 | LB | ΜΑΤΖΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 30/10/2017 12:28 |
19 | MF | ΜΑΤΖΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 16:43 |
14 | CM | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 30/10/2017 12:25 |
4 | DM | ΜΙΖΑΒΑΝΤΣΙΛΗ ΝΤΕΒΙΝΤ | 0 | 0 | 0 | 26/09/2022 17:27 |
0 | LW | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 25/02/2019 11:28 |
0 | DMCM | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 16:42 |
2 | LB | ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΜΙΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 30/10/2017 12:27 |
33 | RW | ΠΡΑΤΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 30/10/2017 12:27 |
26 | CB | ΡΟΜΕΟ ΜΑΡΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2018 15:35 |
13 | DF | ΣΑΒΑΝΤΖΕ . | 0 | 0 | 0 | 18/10/2021 15:17 |
34 | SW | ΣΑΛΑΧ . | 0 | 0 | 0 | 30/09/2019 12:29 |
27 | DF | ΣΑΛΒΑ ΒΑΡΒΑΤΖΙΒΙΛΙ | 0 | 0 | 0 | 11/11/2019 15:14 |
17 | LW | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 30/09/2020 09:18 |
23 | RB | ΣΟΧΑΣΚΙ ΓΙΟΡΓΙ | 0 | 0 | 0 | 30/09/2019 12:29 |
23 | LB | ΤΕΒΑΝΖΕ ΓΚΕΛΑ | 0 | 0 | 0 | 30/09/2019 12:29 |
15 | DM | ΦΛΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 16:43 |
0 | LWB | ΦΡΑΓΚΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 30/09/2019 12:32 |
29 | MF | ΧΑΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 25/10/2021 14:27 |
4 | CB | ΧΑΛΟ .ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 30/09/2020 09:18 |
Αγώνες
ΚΥΠΕΛΛΟΦάση των 36
Κυριακή 24/09/2023 12:00ΠΑΠΑΓΟΣ2 - 6ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
PREMIER LEAGUE1η Αγωνιστική
Κυριακή 01/10/2023 12:00ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ3 - 7ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
PREMIER LEAGUE2η Αγωνιστική
Κυριακή 08/10/2023 16:30ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ7 - 4ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ
PREMIER LEAGUE3η Αγωνιστική
Κυριακή 15/10/2023 13:30ΑΕΤΟΣ 1 - 5ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
PREMIER LEAGUE4η Αγωνιστική
Κυριακή 22/10/2023 15:50ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ0 - 4ΝΕΜΕΣΙΣ
PREMIER LEAGUE5η Αγωνιστική
Κυριακή 29/10/2023 20:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ4 - 6ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
PREMIER LEAGUE6η Αγωνιστική
Κυριακή 12/11/2023 19:30ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ1 - 1CAPITAL F.C
PREMIER LEAGUE7η Αγωνιστική
Κυριακή 19/11/2023 15:00ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ2 - 0ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
PREMIER LEAGUE8η Αγωνιστική
Κυριακή 26/11/2023 20:00ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ5 - 2ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
PREMIER LEAGUE9η Αγωνιστική
Κυριακή 03/12/2023 16:00ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ ORIUNDO FC
PREMIER LEAGUE10η Αγωνιστική
Κυριακή 10/12/2023 00:00CHEERING UNITED ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
PREMIER LEAGUE11η Αγωνιστική
Κυριακή 17/12/2023 00:00ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ
PREMIER LEAGUE12η Αγωνιστική
Κυριακή 17/12/2023 00:00ΡΕΠΟ ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
PREMIER LEAGUE13η Αγωνιστική
Κυριακή 24/12/2023 00:00ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ SANTOS F.C
PREMIER LEAGUE14η Αγωνιστική
Κυριακή 31/12/2023 00:00CIRCLE FC ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
PREMIER LEAGUE15η Αγωνιστική
Κυριακή 07/01/2024 00:00ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ