ΟΠΑΠ .

Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | GK | ΑΡΜΑΟΣ .ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 04/10/2022 09:44 |
41 | GK | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 15:34 |
7 | LMLB | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
4 | CB | ΓΚΑΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 04/10/2022 09:46 |
32 | CB | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ .ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 04/10/2022 09:43 |
7 | FW | ΔΟΝΑΣ .ΘΩΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 04/10/2022 09:44 |
17 | RM | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
19 | RMRB | ΖΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
37 | CF | ΚΑΚΟΓΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 13/10/2022 17:11 |
32 | RB | ΚΑΚΟΥΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
15 | RW | ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ . | 0 | 0 | 0 | 20/03/2023 14:36 |
22 | AM | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 23/10/2018 12:51 |
5 | FWCF | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | 1 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
9 | CB | ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
40 | RW | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 1 | 2 | 1 | 02/10/2019 14:47 |
36 | SS | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 28/09/2022 15:05 |
15 | CB | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
18 | CFSS | ΜΟΣΧΟΒΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
16 | AM | ΜΠΕΜΠΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
37 | RB | ΜΠΟΖΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 02/10/2019 14:46 |
25 | CM | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ | 1 | 1 | 0 | 28/09/2022 15:05 |
25 | CM | ΠΑΠΙΚΙΑΝ ΡΟΜΠΕΡΤ | 0 | 0 | 0 | 08/10/2019 10:13 |
3 | DF | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 10/10/2018 09:25 |
14 | CM | ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 04/10/2022 09:43 |
6 | LW | ΡΑΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 0 | 0 | 0 | 28/09/2022 15:04 |
8 | DM | ΡΕΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
2 | LWB | ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 04/10/2022 09:43 |
14 | FWLW | ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 1 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
24 | RW | ΣΧΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 28/09/2022 15:00 |
12 | AM | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
29 | DM | ΤΣΟΥΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 10/10/2018 09:25 |
1 | CB | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 11/01/2023 15:42 |
10 | CM | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
13 | LW | ΨΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 28/09/2022 15:01 |
19 | DF | ΨΥΧΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 0 | 0 | 0 | 28/09/2022 15:05 |
Αγώνες
ΚΥΠΕΛΛΟΦάση των 36
Τριτη 26/09/2023 00:00ΟΠΑΠ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ
PREMIER NIGHTS1η Αγωνιστική
Δευτέρα 02/10/2023 21:30ΟΠΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
PREMIER NIGHTS2η Αγωνιστική
Δευτέρα 09/10/2023 21:30ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ3 - 3ΟΠΑΠ
PREMIER NIGHTS3η Αγωνιστική
Δευτέρα 16/10/2023 21:30ΟΠΑΠ3 - 0ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ
PREMIER NIGHTS4η Αγωνιστική
Δευτέρα 23/10/2023 21:30ΟΠΑΠ0 - 1ΩΡΙΩΝΑΣ
PREMIER NIGHTS5η Αγωνιστική
Πεμπτη 02/11/2023 21:30ΟΠΑΠ3 - 3CITY
PREMIER NIGHTS6η Αγωνιστική
Δευτέρα 06/11/2023 20:45ΟΠΑΠ8 - 2ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
PREMIER NIGHTS7η Αγωνιστική
Δευτέρα 13/11/2023 21:00COAST GUARD FC0 - 1ΟΠΑΠ
PREMIER NIGHTS8η Αγωνιστική
Δευτέρα 20/11/2023 21:00ΟΠΑΠ2 - 1ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
PREMIER NIGHTS9η Αγωνιστική
Τριτη 28/11/2023 00:00ROMA3 - 0ΟΠΑΠ
PREMIER NIGHTS10η Αγωνιστική
Δευτέρα 04/12/2023 21:00ΙΚΑΡΟΣ ΟΠΑΠ
PREMIER NIGHTS11η Αγωνιστική
Τριτη 12/12/2023 00:00South Coast Capitals ΟΠΑΠ
PREMIER NIGHTS12η Αγωνιστική
Τριτη 19/12/2023 00:00ΟΠΑΠ RAINBOW
PREMIER NIGHTS13η Αγωνιστική
Τριτη 26/12/2023 00:00ΟΠΑΠ MENTA F.C