ΟΠΑΠ .

Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | GK | ΑΡΜΑΟΣ .ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | 0 | 0 | 04/10/2022 09:44 |
41 | GK | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 10 | 0 | 0 | 20/03/2019 15:34 |
7 | LMLB | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 6 | 1 | 1 | 08/02/2018 12:09 |
4 | CB | ΓΚΑΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | 9 | 2 | 0 | 04/10/2022 09:46 |
32 | CB | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ .ΜΙΧΑΛΗΣ | 4 | 0 | 0 | 04/10/2022 09:43 |
7 | FW | ΔΟΝΑΣ .ΘΩΜΑΣ | 1 | 0 | 0 | 04/10/2022 09:44 |
17 | RM | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 12 | 1 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
19 | RMRB | ΖΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 | 3 | 1 | 08/02/2018 12:09 |
37 | CF | ΚΑΚΟΓΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 0 | 0 | 13/10/2022 17:11 |
32 | RB | ΚΑΚΟΥΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
15 | RW | ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ . | 1 | 1 | 0 | 20/03/2023 14:36 |
22 | AM | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | 4 | 0 | 23/10/2018 12:51 |
5 | FWCF | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | 4 | 1 | 08/02/2018 12:09 |
9 | CB | ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 8 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
40 | RW | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 8 | 0 | 0 | 02/10/2019 14:47 |
36 | SS | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 8 | 1 | 0 | 28/09/2022 15:05 |
15 | CB | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
18 | CFSS | ΜΟΣΧΟΒΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
16 | AM | ΜΠΕΜΠΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
37 | RB | ΜΠΟΖΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 02/10/2019 14:46 |
25 | CM | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ | 13 | 7 | 2 | 28/09/2022 15:05 |
25 | CM | ΠΑΠΙΚΙΑΝ ΡΟΜΠΕΡΤ | 9 | 2 | 0 | 08/10/2019 10:13 |
3 | DF | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | 1 | 0 | 10/10/2018 09:25 |
14 | CM | ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 9 | 4 | 1 | 04/10/2022 09:43 |
6 | LW | ΡΑΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 10 | 2 | 0 | 28/09/2022 15:04 |
8 | DM | ΡΕΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
2 | LWB | ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 10 | 2 | 1 | 04/10/2022 09:43 |
14 | FWLW | ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 1 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
24 | RW | ΣΧΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 0 | 0 | 28/09/2022 15:00 |
12 | AM | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 3 | 1 | 08/02/2018 12:09 |
29 | DM | ΤΣΟΥΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 10/10/2018 09:25 |
1 | CB | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 0 | 0 | 11/01/2023 15:42 |
10 | CM | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 7 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
13 | LW | ΨΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | 0 | 0 | 28/09/2022 15:01 |
19 | DF | ΨΥΧΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 5 | 0 | 0 | 28/09/2022 15:05 |
Αγώνες
ΚΥΠΕΛΛΟ 22/23Φάση των 32
Δευτέρα 26/09/2022 21:30ΟΠΑΠ0 - 3ΙΚΑΡΟΣ
PREMIER 2 LEAGUE1η Αγωνιστική
Δευτέρα 03/10/2022 20:40ΟΠΑΠ0 - 5RAINBOW
PREMIER 2 LEAGUE2η Αγωνιστική
Δευτέρα 10/10/2022 20:40COAST GUARD FC2 - 4ΟΠΑΠ
PREMIER 2 LEAGUE3η Αγωνιστική
Δευτέρα 17/10/2022 21:00ΙΜΒΡΟΣ0 - 2ΟΠΑΠ
PREMIER 2 LEAGUE4η Αγωνιστική
Δευτέρα 31/10/2022 21:30ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ2 - 3ΟΠΑΠ
PREMIER 2 LEAGUE5η Αγωνιστική
Δευτέρα 31/10/2022 21:30SELESAO FC0 - 3ΟΠΑΠ
PREMIER 2 LEAGUE6η Αγωνιστική
Δευτέρα 07/11/2022 21:30ΙΚΑΡΟΣ4 - 0ΟΠΑΠ
PREMIER 2 LEAGUE7η Αγωνιστική
Δευτέρα 14/11/2022 20:30CITY2 - 1ΟΠΑΠ
PREMIER 2 LEAGUE8η Αγωνιστική
Δευτέρα 21/11/2022 21:30ROMA3 - 0ΟΠΑΠ
PREMIER 2 LEAGUE9η Αγωνιστική
Δευτέρα 28/11/2022 20:30ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ5 - 1ΟΠΑΠ
PREMIER 2 LEAGUE10η Αγωνιστική
Δευτέρα 05/12/2022 20:30ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ1 - 0ΟΠΑΠ
PREMIER 2 LEAGUE11η Αγωνιστική
Δευτέρα 19/12/2022 21:00ΝΕΜΕΣΙΣ1 - 5ΟΠΑΠ
PREMIER 2 LEAGUE12η Αγωνιστική
Δευτέρα 09/01/2023 21:00South Coast Capitals3 - 8ΟΠΑΠ
PREMIER 2 LEAGUE13η Αγωνιστική
Δευτέρα 16/01/2023 20:30ΩΡΙΩΝΑΣ2 - 3ΟΠΑΠ
PREMIER 2 LEAGUE14η Αγωνιστική
Δευτέρα 23/01/2023 20:30RAINBOW1 - 3ΟΠΑΠ
PREMIER 2 LEAGUE15η Αγωνιστική
Δευτέρα 30/01/2023 20:30ΟΠΑΠ10 - 2COAST GUARD FC
PREMIER 2 LEAGUE17η Αγωνιστική
Δευτέρα 30/01/2023 21:30ΟΠΑΠ5 - 8ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ
PREMIER 2 LEAGUE26η Αγωνιστική
Δευτέρα 13/02/2023 21:30ΟΠΑΠ4 - 3ΩΡΙΩΝΑΣ
PREMIER 2 LEAGUE18η Αγωνιστική
Πεμπτη 23/02/2023 00:00ΟΠΑΠ3 - 0SELESAO FC
PREMIER 2 LEAGUE21η Αγωνιστική
Τετάρτη 01/03/2023 21:30ΟΠΑΠ0 - 3ROMA
PREMIER 2 LEAGUE19η Αγωνιστική
Δευτέρα 06/03/2023 21:30ΟΠΑΠ1 - 5ΙΚΑΡΟΣ
PREMIER 2 LEAGUE20η Αγωνιστική
Δευτέρα 13/03/2023 21:30ΟΠΑΠ2 - 2CITY
PREMIER 2 LEAGUE16η Αγωνιστική
Δευτέρα 20/03/2023 21:30ΟΠΑΠ2 - 1ΙΜΒΡΟΣ
PREMIER 2 LEAGUE23η Αγωνιστική
Δευτέρα 03/04/2023 20:30ΟΠΑΠ1 - 2ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
PREMIER 2 LEAGUE24η Αγωνιστική
Πεμπτη 04/05/2023 21:30ΟΠΑΠ3 - 0ΝΕΜΕΣΙΣ
PREMIER 2 LEAGUE22η Αγωνιστική
Δευτέρα 08/05/2023 21:30ΟΠΑΠ4 - 4ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
PREMIER 2 LEAGUE25η Αγωνιστική
Δευτέρα 15/05/2023 20:00ΟΠΑΠ3 - 0South Coast Capitals
CHAMPIONS CUPΦάση των 16
Δευτέρα 29/05/2023 20:10ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ3 - 0ΟΠΑΠ