ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ .

Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | LW | VICTOR . | 0 | 0 | 0 | 12/12/2022 15:02 |
33 | LB | ΑΒΙΝΤΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 11:57 |
30 | CB | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ . | 0 | 0 | 0 | 12/12/2022 15:02 |
11 | CF | ΑΛΙΚΑΙ ΓΙΟΥΡΙ | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 11:58 |
20 | RW | ΒΟΥΤΗΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 11:59 |
4 | RB | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ . | 0 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:53 |
1 | DF | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 11:58 |
36 | DM | ΓΚΙΟΚΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:53 |
5 | FW | ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:52 |
37 | RM | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 12:00 |
6 | DF | ΘΕΟΔΩΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 19/09/2019 12:32 |
27 | CF | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞ | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 11:58 |
25 | GK | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 17/12/2022 10:19 |
40 | AM | ΚΟΛΛΙΑΣ . | 0 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:53 |
14 | SW | ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 12:00 |
30 | CM | ΛΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 17/12/2022 10:18 |
12 | RWB | ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 17/12/2022 10:18 |
34 | DM | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ . | 0 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:54 |
11 | CB | ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΣΑΣΑ | 0 | 0 | 0 | 17/12/2022 10:16 |
35 | SS | ΠΑΡΝΑΑΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 12:00 |
14 | RB | ΠΙΑΔΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 19/09/2019 12:29 |
2 | DM | ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 11:59 |
11 | SW | ΡΑΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 17/06/2020 11:05 |
9 | DF | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 07/07/2020 21:59 |
36 | GK | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 11:57 |
39 | RM | ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ . | 0 | 0 | 0 | 12/12/2022 15:02 |
30 | RWB | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ . | 0 | 0 | 0 | 14/10/2019 11:51 |
16 | CM | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 12:00 |
40 | LWB | ΤΣΩΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 12:00 |
38 | LW | ΧΑΛΙΛΙ ΤΟΝΥ | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 11:59 |
11 | DM | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 19/09/2019 12:28 |
6 | LWB | ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:54 |
24 | LW | ΧΙΩΤΗΣΣ ΦΙΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 11:59 |
32 | LWB | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ . | 0 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:53 |
Αγώνες
ΚΥΠΕΛΛΟΦάση των 36
Σαββατο 16/09/2023 15:30ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ FC ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER LEAGUE1η Αγωνιστική
Κυριακή 01/10/2023 19:00ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER LEAGUE2η Αγωνιστική
Κυριακή 08/10/2023 00:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΕΠΟ
PREMIER LEAGUE3η Αγωνιστική
Κυριακή 15/10/2023 19:30ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ1 - 2SANTOS F.C
PREMIER LEAGUE4η Αγωνιστική
Σαββατο 21/10/2023 20:15CIRCLE FC3 - 3ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER LEAGUE5η Αγωνιστική
Κυριακή 29/10/2023 20:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ4 - 6ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
PREMIER LEAGUE6η Αγωνιστική
Κυριακή 12/11/2023 20:30ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ2 - 1ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER LEAGUE7η Αγωνιστική
Κυριακή 19/11/2023 19:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ5 - 0ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ
PREMIER LEAGUE8η Αγωνιστική
Κυριακή 26/11/2023 20:00ΑΕΤΟΣ 4 - 4ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER LEAGUE9η Αγωνιστική
Κυριακή 26/11/2023 17:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ
PREMIER LEAGUE10η Αγωνιστική
Κυριακή 10/12/2023 00:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ
PREMIER LEAGUE11η Αγωνιστική
Κυριακή 17/12/2023 00:00CAPITAL F.C ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER LEAGUE12η Αγωνιστική
Κυριακή 17/12/2023 00:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
PREMIER LEAGUE13η Αγωνιστική
Κυριακή 24/12/2023 00:00ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER LEAGUE14η Αγωνιστική
Κυριακή 31/12/2023 00:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ORIUNDO FC
PREMIER LEAGUE15η Αγωνιστική
Κυριακή 07/01/2024 00:00CHEERING UNITED ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ