ΠΑΠΑΓΟΣ .

Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 15/10/2017 14:12 |
7 | RWB | ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 09/10/2017 16:36 |
33 | FW | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ . | 3 | 0 | 0 | 23/09/2019 14:46 |
23 | SS | ΓΕΩΡΓΙΟΥ . | 1 | 0 | 0 | 04/02/2018 11:30 |
40 | CF | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 2 | 0 | 0 | 20/10/2019 15:30 |
25 | RBRWB | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 09/10/2017 16:41 |
24 | MF | ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 20/10/2019 15:30 |
2 | CB | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 09/10/2017 16:39 |
5 | DM | ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | 1 | 0 | 0 | 09/10/2017 16:40 |
4 | RB | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/10/2017 16:40 |
14 | CF | ΔΗΜΟΥΛΑΣ Α | 1 | 0 | 0 | 26/11/2017 13:18 |
20 | AM | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 0 | 0 | 09/10/2017 16:36 |
1 | MF | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ . | 1 | 0 | 0 | 04/02/2018 11:30 |
21 | CB | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 09/10/2017 16:37 |
12 | MF | ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1 | 0 | 0 | 24/03/2014 13:34 |
16 | RM | ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3 | 0 | 0 | 21/09/2015 16:29 |
9 | FW | ΚΙΝΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 31/08/2013 23:00 |
4 | CB | ΚΙΝΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 31/08/2013 23:00 |
18 | DM | ΚΙΟΡΚΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 28/04/2014 09:54 |
8 | AM | ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 31/08/2013 23:00 |
7 | DM | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/10/2017 16:44 |
12 | LB | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ . | 2 | 0 | 0 | 02/12/2018 14:05 |
22 | GK | ΛΕΓΓΜΠΕΛΟΣ . | 0 | 0 | 0 | 22/10/2018 11:03 |
4 | LWB | ΛΙΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 0 | 0 | 09/10/2017 16:43 |
5 | CF | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 21/09/2015 16:32 |
26 | RWB | ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 0 | 0 | 09/10/2017 16:42 |
37 | CB | ΜΑΡΚΟΣ . | 0 | 0 | 0 | 01/10/2019 15:08 |
1 | CM | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΦΩΤΟΣ | 3 | 0 | 0 | 21/09/2015 16:30 |
23 | DM | ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 25/10/2020 16:37 |
21 | AM | ΝΑΣΟΥΡΗΣ . | 0 | 0 | 0 | 01/10/2019 15:08 |
27 | CM | ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 0 | 0 | 24/03/2014 13:37 |
31 | GK | ΠΑΝΟΓΛΟΥ . | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 11:30 |
99 | CF | ΠΑΠΑΤΣΟΥΤΣΟΣ Κ | 0 | 0 | 0 | 15/01/2017 15:03 |
18 | CF | ΠΑΠΑΤΣΟΥΤΣΟΣ ΜΑΝΟΣ | 3 | 1 | 0 | 09/10/2017 16:42 |
10 | CM | ΣΑΡΡΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | 4 | 2 | 0 | 31/08/2013 23:00 |
87 | SS | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 1 | 0 | 0 | 19/03/2014 11:52 |
6 | CB | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣ | 4 | 0 | 0 | 31/08/2013 23:00 |
2 | RM | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4 | 0 | 0 | 21/09/2015 16:31 |
15 | SS | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 03/04/2016 10:24 |
21 | LM | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ . | 0 | 0 | 0 | 25/10/2020 16:37 |
28 | RB | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 09/10/2017 16:38 |
29 | RW | ΤΣΑΠΗΣ . | 1 | 0 | 0 | 07/10/2018 13:36 |
7 | FW | ΤΣΕΚΕΡΗΣ . | 1 | 0 | 0 | 01/10/2018 08:21 |
3 | LBDF | ΦΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 31/08/2013 23:00 |
33 | CF | ΦΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 25/10/2021 14:23 |
Αγώνες
SUPER LEAGUE1η Αγωνιστική
Σαββατο 01/10/2022 16:30ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC6 - 2ΠΑΠΑΓΟΣ
SUPER LEAGUE2η Αγωνιστική
Σαββατο 08/10/2022 19:20ΒΟΡΕΙΟΙ FC4 - 5ΠΑΠΑΓΟΣ
SUPER LEAGUE3η Αγωνιστική
Κυριακή 16/10/2022 12:30ΠΑΠΑΓΟΣ3 - 0ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
SUPER LEAGUE4η Αγωνιστική
Σαββατο 22/10/2022 18:00CAPO VERDE FC4 - 1ΠΑΠΑΓΟΣ
SUPER LEAGUE5η Αγωνιστική
Σαββατο 05/11/2022 18:00ΕΘΕΛ2 - 1ΠΑΠΑΓΟΣ
SUPER LEAGUE6η Αγωνιστική
Κυριακή 13/11/2022 13:00ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ7 - 3ΠΑΠΑΓΟΣ
SUPER LEAGUE7η Αγωνιστική
Κυριακή 20/11/2022 17:30ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ6 - 0ΠΑΠΑΓΟΣ
SUPER LEAGUE8η Αγωνιστική
Σαββατο 26/11/2022 16:00ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ FC6 - 0ΠΑΠΑΓΟΣ
SUPER LEAGUE9η Αγωνιστική
Σαββατο 03/12/2022 19:30ΚΕΡΑΥΝΟΣ FC4 - 2ΠΑΠΑΓΟΣ
SUPER LEAGUE10η Αγωνιστική
Σαββατο 10/12/2022 16:00ΠΑΠΑΓΟΣ0 - 7ΑΣΤΕΡΑΣ
SUPER LEAGUE12η Αγωνιστική
Κυριακή 08/01/2023 15:30ΠΑΟ ΚΡΑΝΑΑΣ 20222 - 3ΠΑΠΑΓΟΣ
SUPER LEAGUE13η Αγωνιστική
Κυριακή 15/01/2023 12:00ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ1 - 2ΠΑΠΑΓΟΣ
SUPER LEAGUE14η Αγωνιστική
Σαββατο 21/01/2023 15:30ΠΑΠΑΓΟΣ8 - 1ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC
SUPER LEAGUE15η Αγωνιστική
Σαββατο 28/01/2023 16:00ΠΑΠΑΓΟΣ3 - 4ΒΟΡΕΙΟΙ FC
ΚΥΠΕΛΛΟ 22/23Φάση των 32
Κυριακή 29/01/2023 16:30ΠΑΠΑΓΟΣ3 - 0ΑΣΤΕΡΑΣ
SUPER LEAGUE11η Αγωνιστική
Σαββατο 04/02/2023 18:00ΑΠΟΛΛΩΝ3 - 0ΠΑΠΑΓΟΣ
SUPER LEAGUE16η Αγωνιστική
Κυριακή 12/02/2023 13:00ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ1 - 6ΠΑΠΑΓΟΣ
SUPER LEAGUE17η Αγωνιστική
Σαββατο 18/02/2023 16:30ΠΑΠΑΓΟΣ2 - 6CAPO VERDE FC
SUPER LEAGUE18η Αγωνιστική
Σαββατο 04/03/2023 19:30ΠΑΠΑΓΟΣ3 - 1ΕΘΕΛ
SUPER LEAGUE19η Αγωνιστική
Κυριακή 12/03/2023 14:00ΠΑΠΑΓΟΣ1 - 7ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
SUPER LEAGUE20η Αγωνιστική
Κυριακή 19/03/2023 13:00ΠΑΠΑΓΟΣ2 - 4ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ
SUPER LEAGUE21η Αγωνιστική
Σαββατο 01/04/2023 16:30ΠΑΠΑΓΟΣ4 - 5ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ FC
ΚΥΠΕΛΛΟ 22/23Φάση των 22
Σαββατο 08/04/2023 19:00ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ2 - 0ΠΑΠΑΓΟΣ
SUPER LEAGUE23η Αγωνιστική
Σαββατο 08/04/2023 00:00ΑΣΤΕΡΑΣ0 - 2ΠΑΠΑΓΟΣ
SUPER LEAGUE22η Αγωνιστική
Σαββατο 22/04/2023 18:00ΠΑΠΑΓΟΣ4 - 9ΚΕΡΑΥΝΟΣ FC
SUPER LEAGUE24η Αγωνιστική
Σαββατο 29/04/2023 18:00ΠΑΠΑΓΟΣ1 - 3ΑΠΟΛΛΩΝ
SUPER LEAGUE26η Αγωνιστική
Κυριακή 07/05/2023 12:00ΠΑΠΑΓΟΣ0 - 2ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
SUPER LEAGUE25η Αγωνιστική
Σαββατο 13/05/2023 18:00ΠΑΠΑΓΟΣ2 - 1ΠΑΟ ΚΡΑΝΑΑΣ 2022