South Coast Capitals .

Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | SW | ALEX GK | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:13 |
16 | RW | ALVAREZ BAUTISTA | 1 | 1 | 0 | 05/10/2023 16:10 |
20 | LB | ARVANITIS THANASIS | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:10 |
21 | CM | BALANIS SOTIRIS | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:08 |
26 | RWB | BANASIS TAKIS | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:12 |
9 | RWB | CHARITOS PANTELIS | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:11 |
39 | DF | DANIEL STAAL | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:13 |
9 | LM | DIMOPOULOS . | 3 | 5 | 0 | 05/10/2023 16:09 |
1 | MF | ELIAS NORWAY | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:10 |
38 | DM | FREDDY STAAL | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:13 |
28 | CM | GOTSOULIAS KOSTAS | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:11 |
31 | LW | HEWETT MICHAEL | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:13 |
33 | AM | IOAKIMIDIS ANTONIS | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:13 |
11 | DFMF | KOCK JOHANES | 0 | 0 | 0 | 31/08/2013 23:00 |
5 | CB | LENAHAN MATT | 0 | 0 | 0 | 09/10/2014 10:09 |
4 | LW | MAGLA NIKOLAS | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:12 |
23 | FW | MAISTOROVIC IVICA | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:11 |
34 | CF | PAPAMARKOU IOANNIS | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:11 |
2 | LM | PERERSEN JANI | 1 | 1 | 0 | 05/10/2023 16:12 |
16 | LWB | PETTRIKOS GIORGOS | 1 | 1 | 1 | 05/10/2023 16:12 |
13 | CM | RITCHIE LOUIE | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:10 |
26 | MF | RITZ PETTER | 0 | 0 | 0 | 31/08/2013 23:00 |
30 | RBRW | STAAL BJARKE | 0 | 0 | 0 | 15/01/2018 12:02 |
3 | SS | TAZELAAR FRANKIE | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:11 |
15 | LB | VAGGIS FANIS | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:12 |
35 | RB | VORLAND KENT | 0 | 0 | 0 | 05/10/2023 16:09 |
1 | GK | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 08/10/2015 08:55 |
5 | CB | ΒΟΛΠΙΤΣΕΛΗ ΜΙΜΗΣ | 1 | 1 | 0 | 08/10/2015 15:44 |
21 | DM | ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 15/01/2018 12:02 |
14 | DM | ΜΕΛΙΣΣΗΣ . | 1 | 3 | 1 | 19/10/2023 19:50 |
3 | DF | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 31/08/2013 23:00 |
Αγώνες
ΚΥΠΕΛΛΟΦάση των 36
Τετάρτη 27/09/2023 21:30South Coast Capitals2 - 4ΙΚΑΡΟΣ
PREMIER NIGHTS1η Αγωνιστική
Τετάρτη 04/10/2023 21:30South Coast Capitals2 - 3ROMA
PREMIER NIGHTS2η Αγωνιστική
Τετάρτη 11/10/2023 21:30ΩΡΙΩΝΑΣ2 - 2South Coast Capitals
PREMIER NIGHTS3η Αγωνιστική
Τετάρτη 18/10/2023 21:30ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ1 - 10South Coast Capitals
PREMIER NIGHTS4η Αγωνιστική
Τριτη 24/10/2023 21:50CITY6 - 2South Coast Capitals
PREMIER NIGHTS5η Αγωνιστική
Τετάρτη 01/11/2023 21:30MENTA F.C1 - 2South Coast Capitals
PREMIER NIGHTS6η Αγωνιστική
Τετάρτη 08/11/2023 21:30South Coast Capitals ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
PREMIER NIGHTS7η Αγωνιστική
Τριτη 14/11/2023 21:50ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ1 - 4South Coast Capitals
PREMIER NIGHTS8η Αγωνιστική
Τετάρτη 22/11/2023 21:30South Coast Capitals4 - 0ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ
PREMIER NIGHTS9η Αγωνιστική
Τετάρτη 29/11/2023 21:30ΙΚΑΡΟΣ2 - 2South Coast Capitals
PREMIER NIGHTS10η Αγωνιστική
Τετάρτη 06/12/2023 21:30South Coast Capitals RAINBOW
PREMIER NIGHTS11η Αγωνιστική
Τριτη 12/12/2023 00:00South Coast Capitals ΟΠΑΠ
PREMIER NIGHTS12η Αγωνιστική
Τριτη 19/12/2023 00:00COAST GUARD FC South Coast Capitals
PREMIER NIGHTS13η Αγωνιστική
Τριτη 26/12/2023 00:00South Coast Capitals ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ