ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Έτος γεννήσεως 2014
Αγώνες
| 17/09/2014 21:10Β2 Κατηγορία | ΙΜΒΡΟΣ - South Coast Capitals | 2 - 4 | CM | |
| 28/09/2014 19:00Κύπελλο | OLYMPIC ‘89 - ΙΜΒΡΟΣ | 5 - 4 | CM | |
| 25/10/2014 18:00Β2 Κατηγορία | ΙΜΒΡΟΣ - ΑΙΟΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 4 - 1 | CM | |
| 23/11/2014 15:40Β2 Κατηγορία | ΙΜΒΡΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 3 - 0 | CM | |
| 30/11/2014 15:40Β2 Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΜΒΡΟΣ | 2 - 1 | CM | |
| 14/12/2014 12:20Β2 Κατηγορία | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΙΜΒΡΟΣ | 1 - 4 | CM | |
| 25/01/2015 12:15Β2 Κατηγορία | South Coast Capitals - ΙΜΒΡΟΣ | 5 - 4 | CM | |
| 15/03/2015 10:40Β2 Κατηγορία | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ - ΙΜΒΡΟΣ | 2 - 1 | CM | |
| 22/03/2015 17:20Β2 Κατηγορία | ΙΜΒΡΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 1 - 1 | CM | |
| 17/05/2015 10:40Β2 Κατηγορία | ΙΜΒΡΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ FC | 1 - 9 | CM | |
| 22/09/2015 21:30Κύπελλο | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ - ΙΜΒΡΟΣ | 2 - 0 | CM |
