ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Έτος γεννήσεως 2015
Αγώνες
| 18/10/2015 11:40Β2 Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 4 - 1 | CM | |
| 31/10/2015 18:00Β2 Κατηγορία | ΝΕΜΕΣΙΣ ΚΑΡΕΑ - ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 2 - 0 | CM | |
| 08/11/2015 11:40Β2 Κατηγορία | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ - ΝΙΚΑΙΑ FC | 2 - 5 | CM | |
| 15/11/2015 11:40Β2 Κατηγορία | ΑΙΟΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 2 - 0 | CM | |
| 21/11/2015 17:30Β2 Κατηγορία | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ - ΠΑΠΑΓΟΣ | 0 - 1 | CM | |
| 05/12/2015 21:10Β2 Κατηγορία | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 1 - 3 | CM | |
| 12/12/2015 18:00Β2 Κατηγορία | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ - TRELLEBORG | 2 - 1 | CM | |
| 21/12/2015 19:45Β2 Κατηγορία | ΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 5 - 4 | CM | |
| 16/01/2016 19:35Β2 Κατηγορία | ΒΑΡΚΙΖΑ Α.Ο. - ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 1 - 0 | CM | |
| 30/10/2016 15:00Β1 Κατηγορία | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 1 - 2 | CM | |
| 06/11/2016 15:00Β1 Κατηγορία | ALEMAO FC - ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 7 - 3 | CM | |
| 19/11/2016 19:35Β1 Κατηγορία | ΛΕΟΝ ΔΑΦΝΗΣ - ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 6 - 2 | CM | |
| 19/11/2016 19:35Β1 Κατηγορία | ΛΕΟΝ ΔΑΦΝΗΣ - ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 6 - 2 | CM | |
| 15/01/2017 16:40Β1 Κατηγορία | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 1 - 1 | CM | |
| 21/01/2017 18:00Β1 Κατηγορία | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 1 - 1 | CM | |
| 29/01/2017 16:40Β1 Κατηγορία | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ - BLUE | 2 - 8 | CM | |
| 12/02/2017 16:40Β1 Κατηγορία | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ - ΛΥΚΟΙ 2014 | 3 - 2 | CM |
